Filtro





Vendas no Período

Pedido Data Cliente Total Venda Vlr.Custo Forma de Pagto. Vendedor Valor IPI Status Orçamento
00001 14/06/2023 GINNI ROMETTY 50,00 10,00 A VISTA ADMINISTRADOR 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00002 14/06/2023 CHENG WEI 50,00 10,00 PARCELADO EM 3X ADMINISTRADOR 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00003 14/06/2023 TERRY MYERSON 50,00 10,00 A VISTA FINANCEIRO 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00004 14/06/2023 BILL GATES 50,00 10,00 A VISTA ADMINISTRADOR 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00005 14/06/2023 JEFF BEZOS 50,00 10,00 PARCELADO EM 2X FINANCEIRO 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00006 14/06/2023 ELON MUSK 50,00 10,00 A VISTA ADMINISTRADOR 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000
00007 14/06/2023 STEVE JOBS 50,00 10,00 A VISTA ADMINISTRADOR 0.00 AGUARDANFO ENTREGA 0000000000

Condições de pagamento

Forma de pagamento Valor Total
10 X 499.52
20 DIAS 1.332,00
A VISTA 21.923,80
PARCELADO EM 3X 0,00
TOTAL
23.755,32

Vendedores

Código Nome do Vendedor Qtd.Pedidos Ítens Vlr.Total Pedidos Vlr.Total Comissão
00001 JHON SILVA (0,00%) 12 30.000 4.576,98 0,00
00002 ELON MUSK (0,00%) 1 50.000 400.576,98 0,00
00003 BILL GATES (10,00%) 4 800.000 99.976,98 1.345,00
00004
00005

Vendas Relacionadas - Produtos

Pedido Data Cliente Produto Qtde. Vlr.Total Ítens Vlr.Total Pedidos Vlr.Total Comissão
1
2
3
4
5